DAFTAR JUMLAH KABUPATEN DAN KOTA MENURUT PROVINSI TAHUN 2010
| No | Kode Provinsi | Nama Provinsi | Jumlah Kabupaten | Jumlah Kota | Total |
1 | 11 | Aceh | 18 | 5 | 23 |
2 | 12 | Sumatera Utara | 25 | 8 | 33 |
3 | 13 | Sumatera Barat | 12 | 7 | 19 |
4 | 14 | Riau | 10 | 2 | 12 |
5 | 15 | Jambi | 9 | 2 | 11 |
6 | 16 | Sumatera Selatan | 11 | 4 | 15 |
7 | 17 | Bengkulu | 9 | 1 | 10 |
8 | 18 | Lampung | 12 | 2 | 14 |
9 | 19 | Bangka Belitung | 6 | 1 | 7 |
10 | 21 | Kep. Riau | 5 | 2 | 7 |
11 | 31 | DKI Jakarta | 1 | 5 | 6 |
12 | 32 | Jawa Barat | 17 | 9 | 26 |
13 | 33 | Jawa Tengah | 29 | 6 | 35 |
14 | 34 | DI Yogyakarta | 4 | 1 | 5 |
15 | 35 | Jawa Timur | 29 | 9 | 38 |
16 | 36 | Banten | 4 | 4 | 8 |
17 | 51 | Bali | 8 | 1 | 9 |
18 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 8 | 2 | 10 |
19 | 53 | Nusa Tenggara Timur | 20 | 1 | 21 |
20 | 61 | Kalimantan Barat | 12 | 2 | 14 |
21 | 62 | Kalimantan Tengah | 13 | 1 | 14 |
22 | 63 | Kalimantan Selatan | 11 | 2 | 13 |
23 | 64 | Kalimantan Timur | 10 | 4 | 14 |
24 | 71 | Sulawesi Utara | 11 | 4 | 15 |
25 | 72 | Sulawesi Tengah | 10 | 1 | 11 |
26 | 73 | Sulawesi Selatan | 21 | 3 | 24 |
27 | 74 | Sulawesi Tenggara | 10 | 2 | 12 |
28 | 75 | Gorontalo | 5 | 1 | 6 |
29 | 76 | Sulawesi Barat | 5 | 0 | 5 |
30 | 81 | Maluku | 9 | 2 | 11 |
31 | 82 | Maluku Utara | 7 | 2 | 9 |
32 | 91 | Papua Barat | 10 | 1 | 11 |
33 | 94 | Papua | 28 | 1 | 29 |
| Indonesia | 399 | 98 | 497 | ||
Jumlah Kab/Kota










