Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten
No. | Kode | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km2) | Persentase thdp Luas Provinsi (%) |
1 | 3601 | Kabupaten Pandeglang | 2,746.89 | 28.43 |
2 | 3602 | Kabupaten Lebak | 3,426.56 | 35.46 |
3 | 3603 | Kabupaten Tangerang | 1,011.86 | 10.47 |
4 | 3604 | Kabupaten Serang | 1,734.28 | 17.95 |
5 | 3671 | Kota Tangerang | 153.93 | 1.59 |
6 | 3672 | Kota Cilegon | 175.50 | 1.82 |
7 | 3673 | Kota Serang | 266.71 | 2.76 |
8 | 3674 | Kota Tangerang Selatan | 147.19 | 1.52 |
3600 | Provinsi Banten | 9,662.92 | 100.00 |
16. Banten










